26-27
août 2006 : Donington (Angleterre)
La grille de départ |
L1 | Courage LC70 - Mugen MF408S #12 | ||
Courage Competition | |||
GOUNON Jean-Marc/FREI Alexander/Fisken Gregor | |||
1'20"756 | |||
Zytek 06S #2 | |||
Zytek Engineering | |||
JOHANSSON Stephan/HIKEDI Noda | |||
1'20"869 | |||
L2 | Pescarolo C60H - Judd GV5 S2 #17 | ||
Pescarolo Sport | |||
COLLARD Emmanuel/BOULLION Jean-Christophe/ANDRE Didier | |||
1'20"926 | |||
Creation CA06-H - Judd GV5 S2 #9 | |||
Creation Autosportif | |||
MINASSIAN Nicolas/MC GARRITY Kevin | |||
1'20"992 | |||
L3 | Courage LC70 - Judd GV5 S2 #5 | ||
Swiss Spirit | |||
PRIMAT Harold/FASSLER Marcel | |||
1'21"256 | |||
Courage LC70 - Mugen MF408S #13 | |||
Courage Competition | |||
NAKANO Shinji/KUROSAWA Haruki | |||
1'21"283 | |||
L4 | Creation CA06-H - Judd GV5 S2 #10 | ||
Creation Autosportif | |||
ORTIZ Felipe/GABBIANI Beppe/CAMPBELL-WALTER Jamie | |||
1'21"555 | |||
MG-Lola EX264 - MG XV675 #25 | |||
RML | |||
NEWTON Mike/ERDOS Tommy | |||
1'21"557 | |||
L5 | Radical SR9 - AER P07D #21 | ||
Bruichladdich Radical | |||
MOSELEY Stuart/GREAVES Tim/DEVLIN Ben | |||
1'21"776 | |||
Lola B06/10 - AER P32TB #19 | |||
Chamberlain Synergy | |||
BERRIDGE Bob/EVANS Gareth/OWEN Peter | |||
1'22"133 | |||
L6 | Lola B05-42 - Zytek ZG348 #24 | ||
Binnie Motorsports | |||
BINNIE Bill/TIMPANY Allen/HANCOCK Sam | |||
1'22"769 | |||
Radical SR9 - Judd XV675 #22 | |||
Rollcentre Racing | |||
BARBOSA Joao/SHORT Martin/BARFF Rob | |||
1'22"851 | |||
L7 | Lola B05/40 - AER P07D #40 | ||
ASM Team Racing | |||
AMARAL Miguel/CASTRO Miguel Angel/Burgeno Angel | |||
1'22"981 | |||
Lister Storm Hybrid - Chevrolet LS1 #6 | |||
Lister Storm Racing | |||
KEEN Justin/MOLLER Jens | |||
1'25"026 | |||
L8 | Pilbeam MP93-01PB - Judd XV675 #20 | ||
Pierre Bruneau | |||
ROSTAN Marc/BRUNEAU Pierre | |||
1'25"283 | |||
Courage C65 - AER P07D #32 | |||
Barazi Epsilon | |||
VERGERS Michael/BARAZI Juan/VALSECCHI Davide | |||
1'25"719 | |||
L9 | ProTran RS06/H - AER P32TB #15 | ||
ProTran Competition | |||
COPE Paul/BENETT Phil | |||
1'25"930 | |||
Lucchini LMP2-01 - Judd XV675 #28 | |||
Randaccio Ranieri | |||
RANDACCIO Ranieri/SAVOLDI Mirco | |||
1'26"140 | |||
L10 | Courage C65 - Judd XV675 #44 | ||
Kruse Motorsport | |||
PETERSEN Jens/LUEDERS Jan Dirk/BURGESS Tony | |||
1'27"390 | |||
Courage C65 - Ford LMP2 #36 | |||
Paul Belmondo Racing | |||
OJJEH Karim/RAGUES Pierre/GOSSELIN Pierre-Yves | |||
#REF! | |||
L11 | Aston Martin DBR9 #50 | ||
Aston Martin Racing Larbre | |||
LAMY Pedro/GARDEL Gabrielle/VOSSE Vincent | |||
#REF! | |||
Saleen S7-R #55 | |||
Team ORECA | |||
ORTELLI Stéphane/AYARI Soheil | |||
1'27"459 | |||
L12 | Corvette C6.R #70 | ||
PSI Experience | |||
KUISMANEN Pertti/MENTEN Jos/PALTTALA Markus | |||
1'27"685 | |||
Corvette C5-R #72 | |||
Luc Alphand Aventures | |||
POLICAND Jerome/GOUESLARD Patrice/ALPHAND Luc | |||
1'27"825 | |||
L13 | Aston Martin DBR9 #63 | ||
Team Modena | |||
HARDAM Peter/GARCIA Antonio | |||
1'27"898 | |||
Ferrari 550 Maranello #67 | |||
Convers Menx Team | |||
KOX Peter/PERGL Robert/VASILIEV Alexei | |||
1'27"982 | |||
L14 | Ferrari 430 GT #99 | ||
Virgo Motorsport | |||
EAGLING Dan/SUGDEN Tim | |||
1'31"320 | |||
Ferrari 430 GT #97 | |||
GPC SPORT | |||
DRUDI Luca/ROSA Gabrio/MONTERMINI Andrea | |||
1'31"654 | |||
L15 | Spyker C8 Spyder GT2R #86 | ||
Spyker Squadron | |||
DUMBRECK Peter/CORONEL Tom | |||
1'32"231 | |||
Porsche 996 GT3 RSR #76 | |||
Autorlando Sport | |||
LIEB Marc/CAMATHIAS Joel | |||
1'32"365 | |||
L16 | Panoz Esperante GTLM #81 | ||
Team LNT | |||
HUGHES Warren/BELL Robert | |||
1'32"582 | |||
Porsche 996 GT3 RSR #78 | |||
Autorlando Sport | |||
KRISTENSEN Gunnar/SIMONSEN Allen | |||
1'32"656 | |||
L17 | Porsche 996 GT3 RSR #92 | ||
IMSA Performance Matmut | |||
BOUCHUT Christophe/NARAC Raymond | |||
1'32"725 | |||
Porsche 996 GT3 RSR #90 | |||
Farnbacher Racing | |||
EHRET Pierre/FARNBACHER Dominik | |||
1'32"748 | |||
L18 | Ferrari 430 GT #83 | ||
GPC for Team Icer Brakes | |||
ZONCA Stephano/BELLICCHI Andrea/CIOCI Marco | |||
1'32"813 | |||
Porsche 996 GT3 RSR #75 | |||
Thierry Perrier | |||
SMITH Nigel/HESNAULT Philippe/BELTOISE Anthony | |||
1'32"875 | |||
L19 | Spyker C8 Spyder GT2R #85 | ||
Spyker Squadron | |||
BLEEKEMOLEN Jeroen/KANE Jonny | |||
1'33"037 | |||
Porsche 996 GT3 RSR #96 | |||
James Watt Automotive | |||
DANIELS Paul/MC CORMICK Bo/POMPIDOU Xavier | |||
1'33"420 | |||
L20 | Porsche 996 GT3 RSR #80 | ||
Farnbacher Racing | |||
NIELSEN Lars-Erik/SEEFRIED Marco/BAAS Ian | |||
1'33"461 | |||
Panoz Esperante GTLM #82 | |||
Team LNT | |||
TOMLINSON Lawrence/DEAN Richard/Hynes Marc | |||
1'34"338 | |||
L21 | TVR Tuscan R #95 | ||
Racesport Peninsula TVR | |||
HARTSHORNE John/DOCKERILL Ian/GREENSALL Nigel | |||
1'39"668 |