15-16
juillet 2006 : Nürburgring (Allemagne)
La grille de départ |
L1 | Creation CA06-H - Judd GV5 S2 #9 | ||
Creation Autosportif | |||
MINASSIAN Nicolas/ORTIZ Felipe/GABBIANI Beppe | |||
1'44"850 | |||
Pescarolo C60H - Judd GV5 S2 #17 | |||
Pescarolo Sport | |||
COLLARD Emmanuel/BOUILLION Jean-Christophe/HELARY Eric | |||
1'45"504 | |||
L2 | Courage LC70 - Mugen MF408S #13 | ||
Courage Competition | |||
NAKANO Shinji/KUROSAWA Haruki | |||
1'46"036 | |||
Zytek 06S #2 | |||
Zytek Engineering | |||
JOHANSSON Stephan/HIKEDI Noda | |||
1'46"123 | |||
L3 | Courage LC70 - Judd GV5 S2 #5 | ||
Swiss Spirit | |||
PRIMAT Harold/FASSLER Marcel | |||
1'46"133 | |||
Courage LC70 - Mugen MF408S #12 | |||
Courage Competition | |||
GOUNON Jean-Marc/FREI Alexander/Fisken Gregor | |||
1'46"168 | |||
L4 | MG-Lola EX264 - MG XV675 #25 | ||
RML | |||
NEWTON Mike/ERDOS Tommy | |||
1'46"672 | |||
Lola B06/10 - AER P32TB #19 | |||
Chamberlain Synergy | |||
BERRIDGE Bob/EVANS Gareth/OWEN Peter | |||
1'47"510 | |||
L5 | Dome S101H - Judd GV5 S1 #14 | ||
Racing for Holland | |||
LAMMERS Jan/YOONG Alex | |||
1'47"898 | |||
Radical SR9 - Judd XV675 #22 | |||
Rollcentre Racing | |||
BARBOSA Joao/SHORT Martin | |||
1'48"250 | |||
L6 | Radical SR9 - Judd XV675 #22 | ||
Rollcentre Racing | |||
BARBOSA Joao/SHORT Martin | |||
1'48"614 | |||
Courage C65 - AER P07D #32 | |||
Barazi Epsilon | |||
VERGERS Michael/BARAZI Juan/BELLOC Jean-Philippe | |||
1'49"319 | |||
L7 | Courage C65 - Ford LMP2 #37 | ||
Paul Belmondo Racing | |||
ANDRE Didier/BOUVET Jean-Bernard | |||
1'49"463 | |||
Lola B05/40 - AER P07D #40 | |||
ASM Team Racing | |||
AMARAL Miguel/CASTRO Miguel Angel/Burgeno Angel | |||
1'49"734 | |||
L8 | Courage C65 - Ford LMP2 #36 | ||
Paul Belmondo Racing | |||
OJJEH Karim/RAGUES Pierre | |||
1'49"830 | |||
Courage C65 - Judd XV675 #35 | |||
G-Force By Kruse | |||
PETERSEN Jens/LUEDERS Jan Dirk/BRUCK Christopher | |||
1'50"584 | |||
L9 | Pilbeam MP93-01PB - Judd XV675 #20 | ||
Pierre Bruneau | |||
ROSTAN Marc/BRUNEAU Pierre | |||
1'50"750 | |||
ProTran RS06/H - AER P32TB #15 | |||
ProTran Competition | |||
MC GARRITY Kevin/COPE Paul/COLLINS Ben | |||
1'51"102 | |||
L10 | Saleen S7-R #55 | ||
Team ORECA | |||
ORTELLI Stéphane/AYARI Soheil | |||
1'54"175 | |||
Aston Martin DBR9 #63 | |||
Team Modena | |||
HARDAM Peter/VANN Christian/GARCIA Antonio | |||
#REF! | |||
L11 | Lucchini LMP2-01 - Judd XV675 #28 | ||
Randaccio Ranieri | |||
RANDACCIO Ranieri/MANCINI Fabio/COLLINI Gianni | |||
#REF! | |||
Aston Martin DBR9 #50 | |||
Aston Martin Racing Larbre | |||
LAMY Pedro/GARDEL Gabrielle/VOSSE Vincent | |||
1'54"448 | |||
L12 | Corvette C6.R #70 | ||
PSI Experience | |||
KUISMANEN Pertti/MENTEN Jos/PALTTALA Markus | |||
1'54"722 | |||
Corvette C5-R #72 | |||
Luc Alphand Aventures | |||
POLICAND Jerome/GOUESLARD Patrice/ALPHAND Luc | |||
1'55"057 | |||
L13 | Ferrari 550 Maranello #67 | ||
Convers Menx Team | |||
KOX Peter/PERGL Robert/VASILIEV Alexei | |||
1'55"568 | |||
Ferrari 430 GT #83 | |||
GPC for Team Icer Brakes | |||
ZONCA Stephano/BELLICCHI Andrea/CIOCI Marco | |||
2'00"017 | |||
L14 | Ferrari 430 GT #97 | ||
GPC SPORT | |||
DRUDI Luca/ROSA Gabrio/DE SIMONE Fabrizio | |||
2'00"088 | |||
Panoz Esperante GTLM #81 | |||
Team LNT | |||
HUGHES Warren/BELL Robert | |||
2'00"105 | |||
L15 | Ferrari 430 GT #99 | ||
Virgo Motorsport | |||
EAGLING Dan/SUGDEN Tim | |||
2'00"539 | |||
Porsche 996 GT3 RSR #76 | |||
Autorlando Sport | |||
LIEB Marc/CAMATHIAS Joel | |||
2'00"582 | |||
L16 | Porsche 996 GT3 RSR #90 | ||
Farnbacher Racing | |||
EHRET Pierre/FARNBACHER Dominik | |||
2'00"656 | |||
Spyker C8 Spyder GT2R #85 | |||
Spyker Squadron | |||
BLEEKEMOLEN Jeroen/HEZEMANS Mike | |||
2'01"064 | |||
L17 | Porsche 996 GT3 RSR #75 | ||
Thierry Perrier | |||
SMITH Nigel/HESNAULT Philippe/BELTOISE Anthony | |||
2'01"221 | |||
Porsche 996 GT3 RSR #78 | |||
Autorlando Sport | |||
KRISTENSEN Gunnar/SIMONSEN Allen | |||
2'01"429 | |||
L18 | Porsche 996 GT3 RSR #77 | ||
Seikel Motorsport | |||
BURGESS Tony/COLLIN Philip/BERGMEISTER Tim | |||
2'01"449 | |||
Porsche 996 GT3 RSR #92 | |||
IMSA Performance Matmut | |||
BOUCHUT Christophe/NARAC Raymond | |||
2'01"688 | |||
L19 | Panoz Esperante GTLM #82 | ||
Team LNT | |||
TOMLINSON Lawrence/DEAN Richard/Hynes Marc | |||
2'01"830 | |||
Porsche 996 GT3 RSR #80 | |||
Farnbacher Racing | |||
NIELSEN Lars-Erik/SEEFRIED Marco/BAAS Ian | |||
2'02"102 | |||
L20 | Spyker C8 Spyder GT2R #86 | ||
Spyker Squadron | |||
KANE Jonny/Crevels Donny | |||
2'02"155 | |||
Porsche 996 GT3 RSR #96 | |||
James Watt Automotive | |||
DANIELS Paul/WASHINGTON Bryce | |||
2'03"760 | |||
L21 | Porsche 996 GT3 RSR #73 | ||
Ice Pol Racing Team | |||
LAMBERT Yves/LEFORT Christian/DUEZ Marc | |||
2'04"141 | |||
TVR Tuscan R #95 | |||
Racesport Peninsula TVR | |||
HARTSHORNE John/DOCKERILL Ian/GREENSALL Nigel | |||
2'04"213 | |||
L22 | Porsche 996 GT3 RS #91 | ||
T2M Motorsport | |||
LYDELL Robin/YAMAGISHI Yutaka/BASSENG Marc | |||
2'04"891 |